MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
PORTARIA N.º 298 DE 11 DE JANEIRO DE 2012
(D.O.U. de 12/01/2012 - Seção 1 - pág. 71 a 73)
Altera o Anexo II da Norma Regulamentadora n.º 28.
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 200 da Consolidação das Leis do Trabalho e no artigo 2º da Portaria MTb n.º 3.214. de 08 de junho de 1978, resolve:
Art. 1º Inserir no Anexo II da Norma Regulamentadora n.º 28 os códigos de ementa e respectivas gradações de infrações referentes ao Anexo XII (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) da Norma Regulamentadora n.º 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), nos termos a seguir:
NR-12 (Anexo XII)
2.1. “a” 212.803-9 4
2.1. “b” 212.804-7 4
2.1. “c” 212.805-5 4
2.1. “d” 212.806-3 4
2.1. “e” 212.807-1 4
2.1. “f” 212.808-0 3
2.1. “g” 212.809-8 4
2.1. “h” 212.810-1 4
2.1. “i” 212.811-0 4
2.1. “j” 212.812-8 4
2.1. “k” 212.813-6 4
2.1. “l” 212.814-4 4
2.1. “m” 212.815-2 4
2.1. “n” 212.816-0 4
2.1. “o” 212.817-9 3
2.1. “p” 212.818-7 4
2.2. “a” 212.819-5 4
2.2. “b” 212.820-9 3
2.2. “c” 212.821-7 4
2.2. “d” 212.822-5 3
2.2. “e” 212.823-3 3
2.2. “f” 212.824-1 3
2.3 212.825-0 2
2.4 212.826-8 4
2.5 212.827-6 4
2.6 212.828-4 4
2.7 212.829-2 3
2.8 212.830-6 3
2.9 212.831-4 4
2.10 212.832-2 2
2.11 212.833-0 4
2.12 212.834-9 3
2.13. “a” 212.835-7 2
2.13. “b” 212.836-5 2
2.13. “c” 212.837-3 2
2.14 212.838-1 2
2.15 212.839-0 3
2.16 212.840-3 2
2.17 212.841-1 2
3.1. “a” 212.842-0 4
3.1. “b” 212.843-8 4
3.1. “c” 212.844-6 4
3.1. “d” 212.845-4 4
3.1. “e” 212.846-2 3
3.1. “f” 212.847-0 4
3.1. “g” 212.848-9 4
3.1. “h” 212.849-7 4
3.1. “i” 212.850-0 4
3.1. “j” 212.851-9 4
3.1. “k” 212.852-7 4
3.1. “l” 212.853-5 4
3.1. “m” 212.854-3 4
3.1. “n” 212.855-1 4
3.1. “o” 212.856-0 4
3.1. “p” 212.857-8 4
3.1. “q” 212.858-6 3
3.2. “a” 212.859-4 4
3.2. “b” 212.860-8 4
3.2. “c” 212.861-6 3
3.2. “d” 212.862-4 2
3.2. “e” 212.863-2 2
3.3 212.864-0 4
3.4 212.865-9 4
3.5 212.866-7 4
3.6 212.867-5 4
3.6.1 212.868-3 4
3.7 212.869-1 4
3.8 212.870-5 3
3.9 212.871-3 3
3.10 212.872-1 3
3.11 212.873-0 3
3.12 212.874-8 4
3.13 212.875-6 3
3.14 212.876-4 3
3.15 212.877-2 2
4.2 212.878-0 2
4.3 212.879-9 4
4.4 212.880-2 2
4.5 212.881-0 4
4.6 212.882-9 4
4.7. “a” 212.883-7 3
4.7. “b” 212.884-5 3
4.7. “c” 212.885-3 3
4.7. “d” 212.886-1 3
4.7. “e” 212.887-0 3
4.8 212.888-8 3
4.9 212.889-6 3
4.10 212.890-0 3
4.11 212.891-8 3
4.12 212.892-6 3
4.13 212.893-4 3
4.15 212.894-2 3
4.16 212.895-0 3
4.17. “a” 212.896-9 3
4.17. “b” 212.897-7 3
4.17. “c” 212.898-5 3
4.18. “a” 212.899-3 4
4.18. “b” 212.900-0 4
4.18. “c” 212.901-9 3
4.18. “d” 212.902-7 4
4.18. “e” 212.903-5 4
4.18. “f” 212.904-3 4
4.18. “g” 212.905-1 4
4.19 212.906-0 3
4.20 212.907-8 2
4.21 212.908-6 4
4.22 212.909-4 4
4.23 212.910-8 3
4.24 212.911-6 4
4.24. “a” 212.912-4 4
4.24. “b” 212.913-2 4
4.24. “c” 212.914-0 4
4.24. “d” 212.915-9 4
4.24. “e” 212.916-7 3
4.24. “f” 212.917-5 3
4.24. “g” 212.918-3 4
4.24. “h” 212.919-1 4
4.24. “i” 212.920-5 4
4.25 212.921-3 3
4.26. “a” 212.922-1 4
4.26. “b” 212.923-0 4
4.26. “c” 212.924-8 4
4.26. “d” 212.925-6 4
4.26. “e” 212.926-4 4
4.26. “f” 212.927-2 4
4.26. “g” 212.928-0 4
4.26. “h” 212.929-9 4
4.26. “i” 212.930-2 4
4.26. “j” 212.931-0 4
4.26. “k” 212.932-9 4
4.27. “a” 212.933-7 4
4.27. “b” 212.934-5 4
4.27. “c” 212.935-3 4
4.27. “d” 212.936-1 4
4.27. “e” 212.937-0 4
4.27. “f” 212.938-8 3
4.27. “g” 212.939-6 4
4.27. “h” 212.940-0 4
4.27. “i” 212.941-8 4
4.27. “j” 212.942-6 4
4.27. “k” 212.943-4 4
4.27. “l” 212.944-2 4
4.27. “m” 212.945-0 4
4.27. “n” 212.946-9 4
4.27. “o” 212.947-7 4
4.27. “p” 212.948-5 4
4.27. “q” 212.949-3 4
4.28. “a” 212.950-7 2
4.28. “b” 212.951-5 3
4.28. “c” 212.952-3 2
4.28. “d” 212.953-1 2
4.29 212.954-0 2
4.29. “a” 212.955-8 2
4.29. “b” 212.956-6 2
4.29. “c” 212.957-4 2
4.29. “d” 212.958-2 2
4.31 212.959-0 3
4.32 212.960-4 4
4.33 212.961-2 2
4.34 212.962-0 4
4.35 212.963-9 4
4.36 212.964-7 3
4.37 212.965-5 4
4.38 212.966-3 3
4.39 212.967-1 2
4.40 212.968-0 2
4.41 212.969-8 4
4.42 212.970-1 4
6. 212.971-0 2
7. 212.972-8 3
7.1 212.973-6 3
7.2 212.974-4 3
Art. 2º Alterar no Anexo II da Norma Regulamentadora n.º 28 o código de ementa do subitem 4.1.2.1 do Anexo 13-A (Benzeno) da Norma Regulamentadora n.º 15 (Atividades e Operações Insalubres), nos termos a seguir:
4.1.2.1 115.098-4 3
Art. 3º Alterar no Anexo II da Norma Regulamentadora n.º 28 os códigos de ementa dos subitens 18.3.1.2. 18.3.2 e 18.3.4. alíneas “d” e “e”, 18.14.1.8. 18.14.7. 18.14.21.20. 18.14.21.21 e inserir os códigos de ementa dos subitens 18.14.1.11. 18.14.1.12 e 18.14.1.13 da Norma Regulamentadora n.º 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), nos termos a seguir:
18.3.1.2 218.946-1 1
18.3.2 218.947-0 2
18.3.4. “d” 218.948-8 2
18.3.4. “e” 218.949-6 1
18.14.1.8 218.950-0 2
18.14.1.11 218.954-2 4
18.14.1.12 218.955-0 4
18.14.1.13 218.956-9 4
18.14.7 218.951-8 3
18.14.21.20 218.952-6 2
18.14.21.21 218.953-4 4
Art. 4º Alterar no Anexo II da Norma Regulamentadora n.º 28 os códigos de ementa e respectivas gradações de infrações referentes ao item 31.12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Implementos Agrícolas) da Norma Regulamentadora n.º 31 (Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura), nos termos a seguir:
31.12.1 131.480-7 I4
31.12.3 131.481-5 I3
31.12.4 131.482-3 I4
31.12.5 131.483-1 I4
31.12.6. “a” 131.484-0 I3
31.12.6. “b” 131.485-8 I3
31.12.6. “c” 131.486-6 I3
31.12.6. “d” 131.487-4 I3
31.12.6. “e” 131.488-2 I3
31.12.7 131.489-0 I2
31.12.8 131.490-4 I3
31.12.9 131.491-2 I3
31.12.10 131.492-0 I4
31.12.11 131.493-9 I4
31.12.11.1 131.494-7 I4
31.12.12 131.495-5 I4
31.12.15. “a” 131.496-3 I3
31.12.15. “b” 131.497-1 I3
31.12.15. “c” 131.498-0 I3
31.12.15. “d” 131.499-8 I3
31.12.15. “e” 131.500-5 I3
31.12.15. “f” 131.501-3 I3
31.12.15. “g” 131.502-1 I3
31.12.15. “h” 131.503-0 I3
31.12.15. “i” 131.504-8 I3
31.12.15. “j” 131.505-6 I3
31.12.15. “k” 131.506-4 I3
31.12.15. “l” 131.507-2 I3
31.12.15. “m” 131.508-0 I3
31.12.15.1 131.509-9 I3
31.12.16 131.510-2 I4
31.12.17 131.511-0 I3
31.12.17. “a” 131.512-9 I3
31.12.17. “b” 131.513-7 I3
31.12.17.1 131.514-5 I3
31.12.18. “a” 131.515-3 I3
31.12.18. “b” 131.516-1 I3
31.12.18. “c” 131.517-0 I3
31.12.18.1 131.518-8 I3
31.12.19. “a” 131.519-6 I3
31.12.19. “b” 131.520-0 I3
31.12.19. “c” 131.521-8 I3
31.12.19.1 131.522-6 I3
31.12.20 131.523-4 I4
31.12.21 131.524-2 I4
31.12.22 131.525-0 I4
31.12.23 131.526-9 I4
31.12.23.1 131.527-7 I4
31.12.24 131.528-5 I4
31.12.25 131.529-3 I4
31.12.26 131.530-7 I3
31.12.27 131.531-5 I3
31.12.28 131.532-3 I3
31.12.29. “a” 131.533-1 I1
31.12.29. “b” 131.534-0 I1
31.12.29. “c” 131.535-8 I1
31.12.30 131.536-6 I2
31.12.30.1 131.537-4 I2
31.12.31 131.538-2 I4
31.12.33. “a” 131.539-0 I3
31.12.33. “b” 131.540-4 I3
31.12.33. “c” 131.541-2 I3
31.12.34 131.542-0 I4
31.12.35 131.543-9 I3
31.12.36 131.544-7 I2
31.12.36.1 131.545-5 I1
31.12.36.2 131.546-3 I2
31.12.36.3 131.547-1 I3
31.12.37 131.548-0 I3
31.12.38. “a” 131.549-8 I3
31.12.38. “b” 131.550-1 I3
31.12.38. “c” 131.551-0 I3
31.12.38. “d” 131.552-8 I3
31.12.38. “e” 131.553-6 I3
31.12.38.1 131.554-4 I3
31.12.39 131.555-2 I2
31.12.40 131.556-0 I2
31.12.41.2 131.557-9 I2
31.12.41.2.1 131.558-7 I2
31.12.42 131.559-5 I2
31.12.42.1.1 131.560-9 I2
31.12.43 131.561-7 I2
31.12.44 131.562-5 I2
31.12.45 131.563-3 I2
31.12.46 131.564-1 I2
31.12.47 131.565-0 I3
31.12.47. “a” 131.566-8 I3
31.12.47. “b” 131.567-6 I3
31.12.47. “c” 131.568-4 I3
31.12.47. “d” 131.569-2 I3
31.12.47. “e” 131.570-6 I3
31.12.47.1 131.571-4 I3
31.12.47.1.1 131.572-2 I3
31.12.48 131.573-0 I2
31.12.49 131.574-9 I2
31.12.49. “a” 131.575-7 I2
31.12.49. “b” 131.576-5 I2
31.12.49. “c” 131.577-3 I2
31.12.49. “d” 131.578-1 I2
31.12.50 131.579-0 I2
31.12.50.1 131.580-3 I2
31.12.51. “a” 131.581-1 I2
31.12.51. “b” 131.582-0 I2
31.12.51. “c” 131.583-8 I2
31.12.52. “a” 131.584-6 I2
31.12.52. “b” 131.585-4 I2
31.12.52. “c” 131.586-2 I2
31.12.52. “d” 131.587-0 I2
31.12.52. “e” 131.588-9 I2
31.12.53. “a” 131.589-7 I2
31.12.53. “b” 131.590-0 I2
31.12.53. “c” 131.591-9 I2
31.12.53. “d” 131.592-7 I2
31.12.53. “e” 131.593-5 I2
31.12.53. “f” 131.594-3 I2
31.12.53. “g” 131.595-1 I2
31.12.54. “a” 131.596-0 I2
31.12.54. “b” 131.597-8 I2
31.12.54. “c” 131.598-6 I2
31.12.54. “d” 131.599-4 I2
31.12.54. “e” 131.600-1 I2
31.12.54. “f” 131.601-0 I2
31.12.54. “g” 131.602-8 I2
31.12.54. “h” 131.603-6 I2
31.12.54. “i” 131.604-4 I2
31.12.54. “j” 131.605-2 I2
31.12.54. “k” 131.606-0 I2
31.12.54. “l” 131.607-9 I2
31.12.54.1. “a” 131.608-7 I2
31.12.54.1. “b” 131.609-5 I2
31.12.55. “a” 131.610-9 I2
31.12.55. “b” 131.611-7 I2
31.12.55. “c” 131.612-5 I2
31.12.56 131.613-3 I2
31.12.57 131.614-1 I2
31.12.58 131.615-0 I2
31.12.59 131.616-8 I2
31.12.60 131.617-6 I2
31.12.60. “a” 131.618-4 I2
31.12.60. “b” 131.619-2 I2
31.12.60. “c” 131.620-6 I2
31.12.60. “d” 131.621-4 I2
31.12.60. “e” 131.622-2 I2
31.12.60. “f” 131.623-0 I2
31.12.60.1 131.624-9 I2
31.12.61. “a” 131.625-7 I2
31.12.61. “c” 131.626-5 I2
31.12.61.1. “a” 131.627-3 I2
31.12.61.1. “b” 131.628-1 I2
31.12.61.1. “c” 131.629-0 I2
31.12.61.1. “d” 131.630-3 I2
31.12.61.1. “e” 131.631-1 I2
31.12.61.1. “f” 131.632-0 I2
31.12.61.1. “g” 131.633-8 I2
31.12.61.1. “h” 131.634-6 I2
31.12.61.3 131.635-4 I2
31.12.62 131.636-2 I2
31.12.63. “a” 131.637-0 I2
31.12.63. “b” 131.638-9 I2
31.12.63. “c” 131.639-7 I2
31.12.63. “d” 131.640-0 I2
31.12.63. “e” 131.641-9 I2
31.12.63.1 131.642-7 I2
31.12.65 131.643-5 I2
31.12.65.1 131.644-3 I2
31.12.65.2 131.645-1 I2
31.12.66 131.646-0 I3
31.12.67 131.647-8 I3
31.12.68 131.648-6 I3
31.12.69 131.649-4 I3
31.12.70 131.650-8 I3
31.12.71 131.651-6 I3
31.12.72 131.652-4 I3
31.12.72. “a” 131.653-2 I3
31.12.72. “b” 131.654-0 I3
31.12.73. “a” 131.655-9 I3
31.12.73. “b” 131.656-7 I3
31.12.73. “c” 131.657-5 I3
31.12.73. “d” 131.658-3 I3
31.12.73. “e” 131.659-1 I3
31.12.73. “f” 131.660-5 I3
31.12.73. “g” 131.661-3 I3
31.12.74 131.662-1 I2
31.12.75. “a” 131.663-0 I2
31.12.75. “b” 131.664-8 I2
31.12.75. “c” 131.665-6 I2
31.12.75. “d” 131.666-4 I2
31.12.76 131.667-2 I2
31.12.77 131.668-0 I2
31.12.78 131.669-9 I2
31.12.80 131.670-2 I2
31.12.80.1 131.671-0 I2
31.12.81 131.672-9 I2
31.12.82 131.673-7 I2
31.12.83 131.674-5 I2
31.12.84 131.675-3 I2
31.12.84.1. “a” 131.676-1 I1
31.12.84.1. “b” 131.677-0 I1
31.12.84.1. “c” 131.678-8 I1
31.12.84.1. “d” 131.679-6 I1
31.12.84.2. “a” 131.680-0 I1
31.12.84.2. “b” 131.681-8 I1
31.12.84.2. “c” 131.682-6 I1
31.12.84.2. “d” 131.683-4 I1
31.12.84.2. “e” 131.684-2 I2
31.12.84.2. “f” 131.685-0 I1
31.12.84.2. “g” 131.686-9 I2
31.12.84.2. “h” 131.687-7 I2
31.12.84.2. “i” 131.688-5 I2
31.12.84.2. “j” 131.689-3 I2
31.12.84.2. “k” 131.690-7 I2
31.12.84.2. “l” 131.691-5 I2
31.12.84.2. “m” 131.692-3 I2
31.12.84.2. “n” 131.693-1 I2
Art. 5º Revogar o código de ementa e respectiva gradação de infração referente ao subitem 3.3 alínea “a” do Anexo 13-A (Benzeno) da Norma Regulamentadora n.º 15 (Atividades e Operações Insalubres) constante do Anexo II da Norma Regulamentadora n.º 28.
Art. 6º Revogar os códigos de ementas e respectivas gradações de infração referentes aos subitens 18.14.1.10, 18.14.25.6, 18.14.25.7 e 18.14.25.8 da Norma Regulamentadora n.º 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) constantes no Anexo II da Norma Regulamentadora n.º 28.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
VERA LÚCIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
D.O.U. de 12/01/2012